Türkiye Son Depremler

Verileri alfabetik, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayabilir, arama yaparak süzebilirsiniz. (Sıralamak için Büyüklük, Derinlik gibi kolon başlıklarına dokunmanız yeterlidir.)Bu sayfayı açmaya hiç ihtiyaç duymadığımız günlere erişmek dileğiyle...

Tarih Büyüklük Yer Konum Derinlik
2025.01.21 01:55:05 2.7 SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) Haritada Gör 5
2025.01.21 01:14:36 1.4 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 7.4
2025.01.21 00:57:49 1.5 SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) Haritada Gör 8.1
2025.01.21 00:35:53 1.3 KOZLUK-KALE (MALATYA) Haritada Gör 21.3
2025.01.21 00:31:56 1.8 SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) Haritada Gör 5.3
2025.01.21 00:16:09 1.4 GONULYURDU-CEKEREK (YOZGAT) Haritada Gör 7.6
2025.01.21 00:11:35 2.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 15.3
2025.01.21 00:06:31 1.3 AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 15.3
2025.01.20 23:43:26 1.5 SUGUL-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 5
2025.01.20 23:06:23 1.7 SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) Haritada Gör 5.3
2025.01.20 22:55:47 1.1 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 26.1
2025.01.20 22:29:46 1.5 KARAMANLI-CIVRIL (DENIZLI) Haritada Gör 6.7
2025.01.20 22:06:06 1.6 DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) Haritada Gör 14.4
2025.01.20 21:49:02 1.1 GOKCEKOY-ALADAG (ADANA) Haritada Gör 10.6
2025.01.20 21:22:17 2.1 YUNANISTAN Haritada Gör 5.3
2025.01.20 21:09:34 2.1 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) Haritada Gör 8.7
2025.01.20 21:09:33 1.9 GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 4.6
2025.01.20 20:41:04 2.2 RODOS ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 4.3
2025.01.20 19:59:29 2.1 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) Haritada Gör 5.2
2025.01.20 18:00:07 1.5 YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) Haritada Gör 8.2
2025.01.20 16:09:26 1.4 TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) Haritada Gör 0
2025.01.20 16:06:24 3.4 ACIKYAZI-(SANLIURFA) Haritada Gör 5
2025.01.20 15:42:43 1.2 YANISLI-GULNAR (MERSIN) Haritada Gör 5.3
2025.01.20 15:25:00 2 ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) Haritada Gör 12
2025.01.20 15:17:51 1.8 CAYIRTEPE-CAT (ERZURUM) Haritada Gör 8.4
2025.01.20 14:33:42 2.7 AKDENIZ Haritada Gör 64
2025.01.20 13:37:14 1.7 KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) Haritada Gör 1.6
2025.01.20 13:36:32 1.8 SARIOT-KALE (MALATYA) Haritada Gör 18.7
2025.01.20 13:29:04 1.8 AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) Haritada Gör 18.3
2025.01.20 12:52:59 1.9 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) Haritada Gör 2.5
2025.01.20 12:42:28 1.2 YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) Haritada Gör 15.6
2025.01.20 12:23:23 1.2 PIRAHMETLER-(BOLU) Haritada Gör 5.3
2025.01.20 12:14:16 1.8 CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) Haritada Gör 13.5
2025.01.20 12:09:01 1.5 ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) Haritada Gör 5.4
2025.01.20 12:02:40 1.6 DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN) Haritada Gör 0
2025.01.20 11:54:59 1.5 DAGYENIKOY-TURGUTLU (MANISA) Haritada Gör 26.2
2025.01.20 11:30:32 1.4 AKSALUR-(AMASYA) Haritada Gör 9.7
2025.01.20 11:23:23 1.5 ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) Haritada Gör 4.6
2025.01.20 10:42:14 2 KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Haritada Gör 10.8
2025.01.20 08:30:15 3.9 KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) Haritada Gör 5
2025.01.20 08:26:43 2.7 ADALAR-KIRIKHAN (HATAY) Haritada Gör 2.3
2025.01.20 08:15:58 1.8 GUNEY-TURGUTLU (MANISA) Haritada Gör 27.6
2025.01.20 07:56:43 1.9 YUNANISTAN Haritada Gör 25.3
2025.01.20 07:39:24 0.9 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Haritada Gör 8.5
2025.01.20 07:36:03 1.3 KOSEALI-SALIHLI (MANISA) Haritada Gör 8.5
2025.01.20 07:18:38 3.2 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) Haritada Gör 5
2025.01.20 06:39:43 1.5 YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) Haritada Gör 9.5
2025.01.20 05:43:33 1.9 EGE DENIZI Haritada Gör 8.9
2025.01.20 05:31:00 1.5 YUNANISTAN Haritada Gör 27.6
2025.01.20 04:48:16 1.1 AKOVA-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 5
2025.01.20 04:48:12 1.2 DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI) Haritada Gör 5
2025.01.20 04:46:00 1.6 BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) Haritada Gör 5
2025.01.20 04:31:07 3.2 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) Haritada Gör 5
2025.01.20 04:26:57 1.1 CAKMAK-(MUGLA) Haritada Gör 19.8
2025.01.20 04:08:17 1.3 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 6.1
2025.01.20 04:05:48 1.4 DURASILLI-SALIHLI (MANISA) Haritada Gör 5.4
2025.01.20 04:03:00 1.2 OZBASI-KOZAN (ADANA) Haritada Gör 11.6
2025.01.20 04:01:01 1.4 YUNANISTAN Haritada Gör 5.1
2025.01.20 03:58:44 1.4 IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5
2025.01.20 03:33:52 1.5 EGE DENIZI Haritada Gör 5
2025.01.20 03:20:15 1.2 ORUCLU-FEKE (ADANA) Haritada Gör 23.5
2025.01.20 03:15:37 1.1 GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) Haritada Gör 17.6
2025.01.20 03:12:47 2.8 AKDENIZ Haritada Gör 5
2025.01.20 03:08:34 1.4 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) Haritada Gör 8.9
2025.01.20 02:58:25 1.4 AKDENIZ Haritada Gör 7.4
2025.01.20 02:37:25 1.3 KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM) Haritada Gör 8
Son Depremler | Hassas Arama ve Filtreleme Özellikli | Son Depremler EXCEL, XLS | Son Depremler PDF

Theme Customizer

Download Now