Türkiye Son Depremler

Verileri alfabetik, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayabilir, arama yaparak süzebilirsiniz. (Sıralamak için Büyüklük, Derinlik gibi kolon başlıklarına dokunmanız yeterlidir.)Bu sayfayı açmaya hiç ihtiyaç duymadığımız günlere erişmek dileğiyle...

Tarih Büyüklük Yer Konum Derinlik
2024.10.13 14:45:38 2.8 COLPAN-(VAN) Haritada Gör 5
2024.10.13 13:54:32 2.2 AKKONAK-(MUS) Haritada Gör 5.4
2024.10.13 13:09:54 2.1 KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) Haritada Gör 7.5
2024.10.13 11:56:09 2.2 AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) Haritada Gör 9
2024.10.13 10:28:21 1.8 SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) Haritada Gör 5.4
2024.10.13 10:13:14 2.8 CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) Haritada Gör 11.2
2024.10.13 08:41:30 2.7 SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) Haritada Gör 4.8
2024.10.13 08:35:52 2.1 TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) Haritada Gör 5.3
2024.10.13 07:25:27 1.7 AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) Haritada Gör 1.5
2024.10.13 07:16:39 1.6 DALLICA-KIGI (BINGOL) Haritada Gör 5
2024.10.13 05:20:23 1.9 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 11
2024.10.13 04:41:32 2.2 TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) Haritada Gör 8.5
2024.10.13 03:14:31 4.4 BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) Haritada Gör 1.2
2024.10.13 02:05:44 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 22.5
2024.10.13 01:55:07 2.6 DUZYURT-ASKALE (ERZURUM) Haritada Gör 8
2024.10.13 01:52:32 1.9 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) Haritada Gör 4.5
2024.10.13 01:38:24 2 BALIKESIR Haritada Gör 12.6
2024.10.13 00:51:34 1.4 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) Haritada Gör 8.6
2024.10.13 00:34:45 1.6 BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 7.9
2024.10.13 00:25:09 2.2 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Haritada Gör 5
2024.10.12 23:54:39 2.1 KAPILI-AZIZIYE (ERZURUM) Haritada Gör 9.9
2024.10.12 23:47:26 1.7 HEKIMHAN (MALATYA) Haritada Gör 4.1
2024.10.12 23:36:16 1.3 SENYURT-YAKUTIYE (ERZURUM) Haritada Gör 8.7
2024.10.12 23:29:18 4 AGCALAR-PASINLER (ERZURUM) Haritada Gör 5
2024.10.12 22:54:57 2 HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) Haritada Gör 5.4
2024.10.12 22:44:44 2.9 KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) Haritada Gör 4
2024.10.12 22:33:21 1.8 SISAM ADASI (EGE DENIZI) Haritada Gör 5.7
2024.10.12 22:30:45 1.5 SISAM ADASI (EGE DENIZI) Haritada Gör 8.3
2024.10.12 22:26:31 2.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) Haritada Gör 4
2024.10.12 21:43:12 1.6 BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 13.4
2024.10.12 21:28:11 2.2 KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 4.2
2024.10.12 20:42:29 1.2 YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) Haritada Gör 20.4
2024.10.12 19:47:56 1.9 KOZLUK-KALE (MALATYA) Haritada Gör 9.1
2024.10.12 19:25:16 1.4 KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) Haritada Gör 9.4
2024.10.12 18:25:56 2.7 DOSEME-IVRINDI (BALIKESIR) Haritada Gör 2.6
2024.10.12 17:54:16 1.6 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) Haritada Gör 6.8
2024.10.12 17:23:14 1.7 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) Haritada Gör 7
2024.10.12 16:42:19 2.1 ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) Haritada Gör 7.7
Son Depremler | Hassas Arama ve Filtreleme Özellikli | Son Depremler EXCEL, XLS | Son Depremler PDF

Theme Customizer

Download Now