Türkiye Son Depremler

Verileri alfabetik, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayabilir, arama yaparak süzebilirsiniz. (Sıralamak için Büyüklük, Derinlik gibi kolon başlıklarına dokunmanız yeterlidir.)Bu sayfayı açmaya hiç ihtiyaç duymadığımız günlere erişmek dileğiyle...

Tarih Büyüklük Yer Konum Derinlik
2023.12.07 15:05:40 2.3 MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 16
2023.12.07 14:37:56 0.7 ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 17.7
2023.12.07 14:08:27 1.5 ERENKAYA-MERAM (KONYA) Haritada Gör 2.1
2023.12.07 14:02:54 1.5 KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) Haritada Gör 10.5
2023.12.07 14:02:46 1.3 YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) Haritada Gör 0
2023.12.07 13:53:59 1.9 BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 9.7
2023.12.07 13:46:14 2.3 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) Haritada Gör 5.1
2023.12.07 13:37:41 2.5 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) Haritada Gör 10.6
2023.12.07 13:05:51 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 17.5
2023.12.07 13:03:35 1.4 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 10.5
2023.12.07 12:58:16 1.8 KIBRIS-BESPARMAK Haritada Gör 0
2023.12.07 12:53:33 1.6 IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) Haritada Gör 0
2023.12.07 12:50:53 1.5 HISARCIK (KUTAHYA) Haritada Gör 0
2023.12.07 12:49:01 1.6 HISARCIK (KUTAHYA) Haritada Gör 0
2023.12.07 12:42:33 1.8 GUZYURDU-AKCADAG (MALATYA) Haritada Gör 8.7
2023.12.07 12:33:14 1.4 YANISLI-GULNAR (MERSIN) Haritada Gör 0
2023.12.07 12:21:47 1.8 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) Haritada Gör 5
2023.12.07 12:17:19 2.1 SEYHSABAN-INCESU (KAYSERI) Haritada Gör 1.4
2023.12.07 12:16:05 1.3 BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) Haritada Gör 5
2023.12.07 12:04:50 1.4 HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 29.7
2023.12.07 12:03:26 1.2 IZNIK GOLU Haritada Gör 5
2023.12.07 11:51:46 1.7 BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) Haritada Gör 16.3
2023.12.07 11:33:19 1.3 AYAS-ERDEMLI (MERSIN) Haritada Gör 15.7
2023.12.07 11:15:06 1.6 KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 6.6
2023.12.07 10:45:28 2.8 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 3.3
2023.12.07 10:14:44 1.4 YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 13.8
2023.12.07 09:36:17 2.2 KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 6.3
2023.12.07 09:28:58 2.2 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 8.6
2023.12.07 08:49:32 1.5 YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 6
2023.12.07 08:44:30 1.5 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) Haritada Gör 5.5
2023.12.07 08:35:35 2.5 BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 2.1
2023.12.07 08:26:11 1.4 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 13.9
2023.12.07 08:04:33 1.9 NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 7.9
2023.12.07 07:55:31 1.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Haritada Gör 1.1
2023.12.07 07:30:56 1.4 KADIKOY-(YALOVA) Haritada Gör 10.8
2023.12.07 07:28:05 2.1 GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) Haritada Gör 5
2023.12.07 07:24:34 1.6 KORUCAK-PUTURGE (MALATYA) Haritada Gör 5.6
2023.12.07 07:12:10 1.1 ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 2.3
2023.12.07 06:33:57 1.5 YURTBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) Haritada Gör 5.3
2023.12.07 06:29:30 1.8 KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA) Haritada Gör 21.4
2023.12.07 05:40:17 2 AYVAKOY-DODURGA (CORUM) Haritada Gör 7.4
2023.12.07 05:29:44 2.3 IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 6
2023.12.07 05:18:36 1.5 ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) Haritada Gör 7.9
2023.12.07 04:54:08 2 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) Haritada Gör 5
2023.12.07 04:30:05 3.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Haritada Gör 5
2023.12.07 03:50:44 1 GUDUL-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 19.6
2023.12.07 03:33:12 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 8.3
2023.12.07 03:07:19 2.1 ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) Haritada Gör 8.8
2023.12.07 02:56:21 2.1 GERMENCIK (AYDIN) Haritada Gör 5
2023.12.07 02:55:07 1.7 CIRPI-(MUGLA) Haritada Gör 3
2023.12.07 02:30:17 1.1 YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 5.4
2023.12.07 02:29:12 1.9 AKPINAR-(SANLIURFA) Haritada Gör 5.5
2023.12.07 02:25:19 1.7 CULMEN-(SANLIURFA) Haritada Gör 2.1
2023.12.07 02:21:28 2.3 AKDENIZ Haritada Gör 10.8
2023.12.07 02:05:18 2.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 16.9
2023.12.07 02:01:42 1.6 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) Haritada Gör 5.2
2023.12.07 01:57:51 1.4 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 12.2
2023.12.07 01:43:31 1 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 4.9
2023.12.07 01:28:02 0.9 ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 4.8
2023.12.07 01:04:22 1.1 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5.3
2023.12.07 00:31:49 1 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5.4
2023.12.07 00:09:58 1.3 KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 6.5
2023.12.06 23:41:29 2.7 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) Haritada Gör 10.3
2023.12.06 23:22:43 2.9 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) Haritada Gör 7.7
2023.12.06 22:38:11 2.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 9.9
2023.12.06 22:37:50 1.6 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 5.1
2023.12.06 22:16:03 1 CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) Haritada Gör 4.7
2023.12.06 22:00:57 2.2 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) Haritada Gör 2.2
2023.12.06 21:50:23 1.4 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 8.3
2023.12.06 20:54:36 1.5 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5
2023.12.06 20:51:55 2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 10
2023.12.06 20:47:21 1.9 EGE DENIZI Haritada Gör 6.8
2023.12.06 20:45:00 1.7 BAGISLAR-(BOLU) Haritada Gör 5.3
2023.12.06 20:31:41 2.2 GAZIBEY-(SANLIURFA) Haritada Gör 4.9
2023.12.06 20:12:41 1.3 SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 13.1
2023.12.06 20:11:19 2.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 12.3
2023.12.06 20:02:20 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 10.6
2023.12.06 19:44:39 1.9 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Haritada Gör 8.4
2023.12.06 19:10:28 1.5 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 12.7
2023.12.06 18:48:58 1.4 COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Haritada Gör 7
2023.12.06 18:47:52 1.6 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 9.6
2023.12.06 18:32:12 1.8 AYRANLIK-SARIZ (KAYSERI) Haritada Gör 2.5
2023.12.06 17:50:49 2.3 AKHISAR (MANISA) Haritada Gör 5
2023.12.06 17:38:20 2.8 KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) Haritada Gör 9.2
2023.12.06 17:25:08 1.7 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 4.1
2023.12.06 17:24:56 2.7 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) Haritada Gör 3.2
2023.12.06 17:19:57 1.7 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) Haritada Gör 15.8
2023.12.06 17:16:15 1.5 BALCICAKIRI-YAHYALI (KAYSERI) Haritada Gör 17.1
2023.12.06 16:59:18 2.1 YUNANISTAN Haritada Gör 13.1
2023.12.06 16:48:34 2.2 BEYDAGI-(MALATYA) Haritada Gör 2.6
2023.12.06 15:49:32 1.7 AYASKENT-BERGAMA (IZMIR) Haritada Gör 5.3
Son Depremler | Hassas Arama ve Filtreleme Özellikli | Son Depremler EXCEL, XLS | Son Depremler PDF

Theme Customizer

Download Now