Türkiye Son Depremler

Verileri alfabetik, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayabilir, arama yaparak süzebilirsiniz. (Sıralamak için Büyüklük, Derinlik gibi kolon başlıklarına dokunmanız yeterlidir.)Bu sayfayı açmaya hiç ihtiyaç duymadığımız günlere erişmek dileğiyle...

Tarih Büyüklük Yer Konum Derinlik
2024.07.27 02:10:58 1.6 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 6.4
2024.07.27 01:13:33 2.1 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI Haritada Gör 10.7
2024.07.27 01:08:34 1.7 BOLDAG-FINIKE (ANTALYA) Haritada Gör 8
2024.07.27 00:13:36 1.7 ORTAKOY-KAVAKLIDERE (MUGLA) Haritada Gör 5
2024.07.26 23:14:28 1.5 YESILKOY-TORBALI (IZMIR) Haritada Gör 5.4
2024.07.26 22:46:29 1.4 KESECIK-(HATAY) Haritada Gör 4.8
2024.07.26 22:11:12 1.6 YENIKOY-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 7.5
2024.07.26 19:26:30 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 10.1
2024.07.26 19:02:26 4.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 4.2
2024.07.26 18:27:16 4.1 SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) Haritada Gör 5
2024.07.26 17:15:21 1.7 GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 16
2024.07.26 16:55:00 1.8 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Haritada Gör 14.7
2024.07.26 16:49:38 2.2 CANAKCI-KALE (MALATYA) Haritada Gör 7.3
2024.07.26 16:21:28 1.9 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 21.4
2024.07.26 15:53:46 1.5 SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) Haritada Gör 13.3
2024.07.26 15:33:37 2.8 ORTAKLAR-YILDIZELI (SIVAS) Haritada Gör 1.9
2024.07.26 14:23:28 1.9 SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) Haritada Gör 9.4
2024.07.26 14:17:50 2.1 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 8.1
2024.07.26 14:13:16 1.5 FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) Haritada Gör 0
2024.07.26 14:13:05 2.5 CAYIRBASI-ISPIR (ERZURUM) Haritada Gör 16.7
2024.07.26 12:35:52 1.9 PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5.3
2024.07.26 12:18:38 2.2 YUNLUCE-(ELAZIG) Haritada Gör 3.8
2024.07.26 12:09:35 0.8 CAYGOKPINAR-(BOLU) Haritada Gör 0
2024.07.26 12:09:16 1.7 ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) Haritada Gör 7.1
2024.07.26 11:38:41 1.4 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 13.7
2024.07.26 11:25:49 1.4 FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) Haritada Gör 17.8
2024.07.26 11:14:37 1.6 HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) Haritada Gör 6
2024.07.26 10:02:14 2.1 DEREKOY-SOMA (MANISA) Haritada Gör 10.2
2024.07.26 09:58:52 1.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) Haritada Gör 10.6
2024.07.26 09:31:19 3.2 AKDENIZ Haritada Gör 17.9
2024.07.26 09:10:57 1.7 ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) Haritada Gör 7.7
2024.07.26 09:02:00 2.4 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) Haritada Gör 5.1
2024.07.26 08:31:41 1.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI) Haritada Gör 13
2024.07.26 08:30:41 2.1 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Haritada Gör 6.9
2024.07.26 07:52:46 1.3 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) Haritada Gör 11.7
2024.07.26 06:56:47 1.7 YAYLACIK-NILUFER (BURSA) Haritada Gör 8.7
2024.07.26 06:44:35 2.1 ONCU-YESILYURT (MALATYA) Haritada Gör 5
Son Depremler | Hassas Arama ve Filtreleme Özellikli | Son Depremler EXCEL, XLS | Son Depremler PDF

Theme Customizer

Download Now