Türkiye Son Depremler

Verileri alfabetik, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayabilir, arama yaparak süzebilirsiniz. (Sıralamak için Büyüklük, Derinlik gibi kolon başlıklarına dokunmanız yeterlidir.)Bu sayfayı açmaya hiç ihtiyaç duymadığımız günlere erişmek dileğiyle...

Tarih Büyüklük Yer Konum Derinlik
2025.02.13 21:11:06 3 EGE DENIZI Haritada Gör 12.2
2025.02.13 20:49:32 2.1 KUZALAN-TURHAL (TOKAT) Haritada Gör 4.5
2025.02.13 20:36:41 1.3 CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) Haritada Gör 5.7
2025.02.13 20:19:17 2.8 EGE DENIZI Haritada Gör 7.3
2025.02.13 20:17:49 2.5 EGE DENIZI Haritada Gör 9.2
2025.02.13 20:14:37 2.7 EGE DENIZI Haritada Gör 9.2
2025.02.13 20:03:39 1.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) Haritada Gör 4
2025.02.13 19:50:01 3 EGE DENIZI Haritada Gör 8.8
2025.02.13 19:38:11 2.8 CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Haritada Gör 5.9
2025.02.13 19:12:26 2.5 EGE DENIZI Haritada Gör 7.3
2025.02.13 19:00:21 2.5 EGE DENIZI Haritada Gör 9.8
2025.02.13 18:47:07 3 EGE DENIZI Haritada Gör 11
2025.02.13 18:42:21 4.4 EGE DENIZI Haritada Gör 13
2025.02.13 18:40:08 4.5 EGE DENIZI Haritada Gör 13
2025.02.13 18:37:45 1.9 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 7.4
2025.02.13 18:29:15 2.5 EGE DENIZI Haritada Gör 10.3
2025.02.13 18:14:35 2.1 EGE DENIZI Haritada Gör 10.5
2025.02.13 18:09:48 2.1 EGE DENIZI Haritada Gör 7.3
2025.02.13 18:06:49 2.8 EGE DENIZI Haritada Gör 18.6
2025.02.13 18:02:46 3.7 EGE DENIZI Haritada Gör 8.7
2025.02.13 17:57:26 2.5 EGE DENIZI Haritada Gör 10.7
2025.02.13 17:39:13 3.1 EGE DENIZI Haritada Gör 8.6
2025.02.13 17:37:26 2.4 EGE DENIZI Haritada Gör 9.2
2025.02.13 17:21:48 2.2 EGE DENIZI Haritada Gör 11.4
2025.02.13 17:21:03 2.2 EGE DENIZI Haritada Gör 10.1
2025.02.13 17:17:50 3 EGE DENIZI Haritada Gör 14.4
2025.02.13 16:54:47 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 15.8
2025.02.13 16:43:59 2.9 EGE DENIZI Haritada Gör 22.4
2025.02.13 16:42:19 1.6 GULUMUSAGI-(MALATYA) Haritada Gör 5.2
2025.02.13 16:30:19 2.8 EGE DENIZI Haritada Gör 21.3
2025.02.13 16:24:51 2.9 EGE DENIZI Haritada Gör 19
2025.02.13 16:20:47 2.2 ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 8.2
2025.02.13 16:18:39 2.7 EGE DENIZI Haritada Gör 17.8
2025.02.13 15:57:17 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 16.2
2025.02.13 15:41:56 2.2 KAVAKLI-GENC (BINGOL) Haritada Gör 5.4
2025.02.13 15:12:02 4.1 RUSYA Haritada Gör 23.3
2025.02.13 14:54:44 1.7 TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) Haritada Gör 30.7
2025.02.13 14:40:29 1.3 BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA) Haritada Gör 19.6
2025.02.13 14:24:49 1.8 YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) Haritada Gör 19.8
2025.02.13 13:56:50 2.8 EGE DENIZI Haritada Gör 16.2
2025.02.13 13:45:44 3.1 EGE DENIZI Haritada Gör 19.4
2025.02.13 13:37:47 1.7 SUGUL-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 9.3
2025.02.13 12:58:10 1.9 CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) Haritada Gör 7.9
2025.02.13 12:49:14 1.6 ORTACA-(KUTAHYA) Haritada Gör 0
2025.02.13 12:47:33 1.2 KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) Haritada Gör 0
2025.02.13 12:46:00 1.3 KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) Haritada Gör 7
2025.02.13 12:19:06 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 5
2025.02.13 12:10:42 1.1 AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 25.1
2025.02.13 11:52:50 3.4 KOZLU-ADAKLI (BINGOL) Haritada Gör 5
2025.02.13 11:39:02 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 5.8
2025.02.13 11:18:11 3 SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) Haritada Gör 9.7
2025.02.13 10:49:41 2.9 EGE DENIZI Haritada Gör 12
2025.02.13 10:33:40 2.3 EGE DENIZI Haritada Gör 6.7
2025.02.13 10:32:25 2.4 EGE DENIZI Haritada Gör 5
2025.02.13 10:32:24 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 15.9
2025.02.13 10:32:24 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 15.9
2025.02.13 10:30:57 2.1 EGE DENIZI Haritada Gör 5.4
2025.02.13 10:24:48 1.8 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) Haritada Gör 11.8
2025.02.13 10:24:40 2.8 EGE DENIZI Haritada Gör 16.3
2025.02.13 10:02:06 2.7 EGE DENIZI Haritada Gör 19.6
2025.02.13 10:00:14 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 15.4
2025.02.13 09:42:05 2.3 EGE DENIZI Haritada Gör 8.2
2025.02.13 09:28:34 2.3 AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 8.8
2025.02.13 08:42:16 1.3 KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 17.6
2025.02.13 08:37:59 2.8 EGE DENIZI Haritada Gör 18.4
2025.02.13 08:33:17 1.1 SUGUL-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 12.1
2025.02.13 07:49:59 2.5 EGE DENIZI Haritada Gör 9.9
2025.02.13 07:43:29 1.6 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Haritada Gör 5.4
2025.02.13 07:42:24 2 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Haritada Gör 5.4
2025.02.13 07:34:52 2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 11.9
2025.02.13 07:33:27 1.4 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) Haritada Gör 13.2
2025.02.13 07:27:18 2.8 EGE DENIZI Haritada Gör 7.5
2025.02.13 07:25:28 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 9.1
2025.02.13 07:23:53 3 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) Haritada Gör 7.7
2025.02.13 07:17:31 2 BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA) Haritada Gör 20.5
2025.02.13 07:13:50 2.4 YUNANISTAN Haritada Gör 9.9
2025.02.13 07:08:33 2.9 YUNANISTAN Haritada Gör 8.2
2025.02.13 07:01:07 2.2 EGE DENIZI Haritada Gör 5
2025.02.13 06:57:43 3 KAPAKLIPINAR-SARKISLA (SIVAS) Haritada Gör 5.2
2025.02.13 06:54:02 3.4 MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA) Haritada Gör 5.5
2025.02.13 06:31:45 1.8 OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5.4
2025.02.13 06:31:31 3.1 EGE DENIZI Haritada Gör 9.8
2025.02.13 06:09:34 3.1 EGE DENIZI Haritada Gör 13.7
2025.02.13 05:47:06 1.9 GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) Haritada Gör 8.5
2025.02.13 05:36:25 1.3 ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 11.8
2025.02.13 05:29:51 2.6 AHMETPINAR-(BILECIK) Haritada Gör 8.9
2025.02.13 05:16:52 2.2 EGE DENIZI Haritada Gör 10.6
2025.02.13 05:15:08 2.3 EGE DENIZI Haritada Gör 9.2
2025.02.13 04:54:11 1.3 DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) Haritada Gör 5.4
2025.02.13 04:51:51 2 BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI) Haritada Gör 8.6
2025.02.13 04:31:51 1.4 UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) Haritada Gör 5
2025.02.13 04:25:03 3.2 EGE DENIZI Haritada Gör 9.3
2025.02.13 04:20:44 3.1 EGE DENIZI Haritada Gör 14.8
2025.02.13 04:18:49 2.8 EGE DENIZI Haritada Gör 8.1
2025.02.13 04:03:08 1.1 TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 4.3
2025.02.13 03:52:19 2 DOGANBEY-SOKE (AYDIN) Haritada Gör 17.6
2025.02.13 03:49:05 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 17.4
2025.02.13 03:40:18 2.1 EGE DENIZI Haritada Gör 9.1
2025.02.13 03:38:44 1.4 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 12.8
2025.02.13 03:35:48 2.2 EGE DENIZI Haritada Gör 9.9
Son Depremler | Hassas Arama ve Filtreleme Özellikli | Son Depremler EXCEL, XLS | Son Depremler PDF

Theme Customizer

Download Now