Türkiye Son Depremler

Verileri alfabetik, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayabilir, arama yaparak süzebilirsiniz. (Sıralamak için Büyüklük, Derinlik gibi kolon başlıklarına dokunmanız yeterlidir.)Bu sayfayı açmaya hiç ihtiyaç duymadığımız günlere erişmek dileğiyle...

Tarih Büyüklük Yer Konum Derinlik
2024.03.28 17:40:44 1.8 BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) Haritada Gör 4.9
2024.03.28 17:22:40 1.9 KURUDERE-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 17.2
2024.03.28 17:21:29 2.1 KADIKOY-BERGAMA (IZMIR) Haritada Gör 9.8
2024.03.28 16:52:39 1.2 SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) Haritada Gör 22.8
2024.03.28 16:46:08 1.8 SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) Haritada Gör 11.2
2024.03.28 16:37:36 1.5 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 31.5
2024.03.28 16:15:27 1.1 AKCAKOY-KOSK (AYDIN) Haritada Gör 12
2024.03.28 15:02:20 2.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) Haritada Gör 5.4
2024.03.28 14:46:52 1.7 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 4.7
2024.03.28 14:43:46 1.9 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) Haritada Gör 7.9
2024.03.28 13:15:24 2.1 KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) Haritada Gör 11.4
2024.03.28 13:10:29 1.5 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) Haritada Gör 28.5
2024.03.28 13:06:47 2.7 GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 7.9
2024.03.28 12:45:05 1.6 DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) Haritada Gör 5
2024.03.28 12:38:07 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) Haritada Gör 41.7
2024.03.28 12:37:59 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) Haritada Gör 17.4
2024.03.28 12:18:33 1.8 KINIK-BUYUKORHAN (BURSA) Haritada Gör 0
2024.03.28 12:11:11 1.8 BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 10.2
2024.03.28 11:52:59 1.3 SIZMA-SELCUKLU (KONYA) Haritada Gör 0
2024.03.28 11:37:17 2.6 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI Haritada Gör 31.3
2024.03.28 11:37:17 2.7 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI Haritada Gör 80.8
2024.03.28 11:16:12 2.4 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) Haritada Gör 6.9
2024.03.28 11:11:00 1.7 TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 10.2
2024.03.28 10:59:52 1.9 TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 24.7
2024.03.28 10:48:26 2.1 KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR) Haritada Gör 90.9
2024.03.28 10:13:38 1.8 YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) Haritada Gör 0
2024.03.28 09:00:37 2.1 DEREKOY-SOMA (MANISA) Haritada Gör 0
2024.03.28 08:09:15 2.6 EGE DENIZI Haritada Gör 15
2024.03.28 07:33:15 1.4 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 1.1
2024.03.28 07:08:36 1.7 YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) Haritada Gör 9.7
2024.03.28 07:06:28 2.5 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5
2024.03.28 06:53:21 1.7 NARLI-DALAMAN (MUGLA) Haritada Gör 27.4
2024.03.28 06:36:02 1.3 BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 6.4
2024.03.28 06:21:20 1.3 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) Haritada Gör 12.2
2024.03.28 06:18:08 1.3 YELKEN-GURUN (SIVAS) Haritada Gör 3.8
2024.03.28 06:01:04 2.8 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Haritada Gör 5
2024.03.28 05:20:24 2.5 SORKUNLU-DIGOR (KARS) Haritada Gör 5
2024.03.28 05:17:10 2.7 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) Haritada Gör 5
2024.03.28 05:15:37 1.6 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) Haritada Gör 8.1
2024.03.28 05:15:22 1.5 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 16.1
2024.03.28 04:41:01 2.3 SARAYONU (KONYA) Haritada Gör 5.7
2024.03.28 04:34:34 1 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) Haritada Gör 5
2024.03.28 04:06:46 2.7 MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR) Haritada Gör 10.7
2024.03.28 03:50:03 1.4 BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) Haritada Gör 3.6
2024.03.28 03:50:02 2.3 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) Haritada Gör 5.3
2024.03.28 03:46:14 2.6 YENIKOY-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 5
2024.03.28 03:45:06 2.2 ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 4.9
2024.03.28 03:36:25 2.1 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Haritada Gör 4.3
2024.03.28 03:17:48 2.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) Haritada Gör 5
2024.03.28 03:12:49 1 KURUDERE-DARENDE (MALATYA) Haritada Gör 5.2
2024.03.28 03:06:47 2.5 SURIYE Haritada Gör 5
2024.03.28 03:02:43 2.4 YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 7.3
2024.03.28 02:28:06 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) Haritada Gör 13.5
2024.03.28 02:01:25 2.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) Haritada Gör 8.2
2024.03.28 01:37:42 1.1 OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 20.4
2024.03.28 00:50:27 2.6 KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) Haritada Gör 4.5
2024.03.27 23:51:09 1.9 CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) Haritada Gör 1.2
2024.03.27 23:23:09 1.5 GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) Haritada Gör 5.9
2024.03.27 23:19:28 1.8 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5
2024.03.27 23:11:22 1.9 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Haritada Gör 6.2
2024.03.27 23:09:31 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) Haritada Gör 9.6
2024.03.27 22:59:08 1.7 ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 5.9
2024.03.27 22:49:11 2.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) Haritada Gör 5
2024.03.27 22:13:59 1.4 SAIMBEYLI (ADANA) Haritada Gör 5
2024.03.27 21:58:52 2.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) Haritada Gör 5.3
2024.03.27 21:40:47 1.8 TOPCULAR-HANI (DIYARBAKIR) Haritada Gör 7.7
2024.03.27 20:28:27 1.4 CITLI-DUZICI (OSMANIYE) Haritada Gör 5.4
2024.03.27 20:22:20 2.2 DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI) Haritada Gör 5
2024.03.27 20:07:43 2.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) Haritada Gör 5.7
2024.03.27 19:54:26 2 HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) Haritada Gör 9.1
2024.03.27 19:23:02 2.3 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Haritada Gör 7.8
2024.03.27 19:22:52 1.6 PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) Haritada Gör 12.3
2024.03.27 19:20:03 1.3 COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 3.4
2024.03.27 19:15:19 1.4 INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) Haritada Gör 4.3
2024.03.27 19:13:36 2.1 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Haritada Gör 7.4
2024.03.27 18:49:18 2.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Haritada Gör 2.6
2024.03.27 18:37:17 1.1 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) Haritada Gör 5.6
Son Depremler | Hassas Arama ve Filtreleme Özellikli | Son Depremler EXCEL, XLS | Son Depremler PDF

Theme Customizer

Download Now